| Botanical Name | Common Name | Height | Growth Rate |
|---|---|---|---|
| Arbutus unedo compacta | Compact Strawberry Tree | 15 ft. | Moderate |
| Azara microphylla | Boxleaf Azara | 20 ft. | Slow |
| Bamboo | Bamboo | Varies by Species | Fast |
| Callistemon citrinus | Bottlebrush | 10-15 ft. | Moderate - Fast |
| Camellia japonica | Camellia Japanese | 10 ft. | Slow |
| Ceanothus 'Ray Hartman' | Upright Ceanothus | 15 ft. | Fast |
| Citrus | Citrus | 20 ft. | Slow |
| Cotoneaster parneyi | Evergreen Cottoneaster | 10 ft. | Moderate |
| Dodonaea v. 'Pupurea' | Hopseed Bush | 10 ft. | Fast |
| Elaeagnus pungens | Silverberry | 15 ft. | Fast |
| Elaeocarpus decipiens | Japansese Blueberry | 30 ft. + | Moderate |
| Eriobotrya deflexa | Bronze Loquat | 25 ft. | Slow |
| Eucalyptus globus compacta | Compact Blue Gum | 40 ft. | Fast |
| Euonymous japonica | Evergreen Euonymous | 10 ft. | Moderate |
| Feijoa sellowiana | Pineapple Guava | 25 ft. | Moderate |
| Grevillea 'Cranberra' | Grevillea | 8 ft. | Moderate |
| Heteromeles arbutifolia | Toyon | 15 ft. | Moderate |
| Ilex a. 'Wilsonii' | Wilson Holly | 20 ft. | Fast |
| Juniperus | Juniper | Varies by Species | Varies by Species |
| Laurus nobilis | Grecian Laurel | 10-30 ft. | Fast |
| Leptospermum laevigatum | Australian Tea Tree | 20 ft. + | Fast |
| Leptospermum s. 'Helene Strybing' | New Zealand Tea Tree Pink | 10 ft. | Moderate |
| Leptospermum s. 'Ruby Glow' | New Zealand Tea Tree Red | 10 ft. | Moderate |
| Ligustrum texanum | Texas Privet | 10 ft. | Fast |
| Magnolia g. 'Little Gem' | Evergreen Dwarf Magnolia | 20 ft. | Slow |
| Myoporum l. 'Carsonii' | Myoporum | 25-30 ft. | Fast |
| Myrica californica | Pacific Wax Myrtle | 20-30 ft. | Fast |
| Nandina domestica | Heavenly Bamboo | 8 ft. | Moderate |
| Nerium oleander | Oleander | 15-20 ft. | Fast |
| Olea europea | Olive | 25 ft. + | Moderate |
| Osmanthus fragrans | Sweet Olive | 10 ft. | Slow |
| Photinia fraseri | Red Tip Photinia | 20 ft. | Fast |
| Pittosporum eugenoides | Black Stem Pittosporum (wavy) | 20 ft. + | Fast |
| Pittosporum tenuifolium | Black Stem Pittosporum | 15 ft. | Fast |
| Pittosporum tobira | Mock Orange | 15 ft. | Moderate |
| Podocarpus | Yew Pine / Fern Pine | Varies by Species | Moderate |
| Prunus carolinana | Carolina Cherry | 25 ft. | Moderate - Fast |
| Prunus l. Schipkaensis | Schipka Laurel | 10 ft. | Fast |
| Prunus laurocerasus | English Laurel | 30 ft. | Fast |
| Prunus lusitanica | Portuguese Laurel | 25-30 ft. | Fast |
| Pyracantha fortuneana | Firethorn | 15 ft. | Fast |
| Rhamnus alaternus | Italian Buckthorn | 20 ft. | Fast |
| Rhaphiolepis 'Majestic Beauty' | Indian Hawthorn | 15-20 ft. | Moderate |
| Rhus lancea | African Sumac | 20-30 ft. | Slow |
| Schinus molle multi | California Pepper | 30-40 ft. | Fast |
| Taxus m. 'Hicksii' | Upright Yew | 10-15 ft. | Slow |
| Thuja occidentalis 'Emerald Green' | American Arborvitae | 15-20 ft. | Slow - Moderate |
| Thuja plicata Viresence | Western Red Cedar | 30 ft. | Moderate - Fast |
| Trisania laurina | Water Gum | 15-20 ft. | Slow - Moderate |
| Viburnum tinus 'Robustum' | Viburnum | 10 ft. | Moderate |
| Xylosma congestum | Xylosma | 10-15 ft. | Moderate |
No Guarantee Clause:
Urban Tree Farm Nursery Inc. gives no warranty; expressed or implied, as to the variety or productivity of any product it sells. Urban Tree Farm Nursery
3010 Fulton Road
Fulton, CA 95439
(707) 544-4446
Urban Tree Farm Nursery Inc. gives no warranty; expressed or implied, as to the variety or productivity of any product it sells. Urban Tree Farm Nursery
3010 Fulton Road
Fulton, CA 95439
(707) 544-4446





